- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di retroilluminazione LED | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,364 x 0,364 mm |
Area attiva del display (LxA) | 698 x 393 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Range di scansione orizzontale | 15 - 136 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta USB | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Ingresso video composito | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscita (L, R) audio | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Uscita altoparlante | 1 |
Connessione RS232 | Sì |
Remote (IR) input | 1 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Orientamento | Orizzontale |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,25 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,25 cm |
Prestazione | |
Utilizzo | Universale |
Sensore luce ambientale | Sì |
Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
Gestione energetica | |
Consumi | 33 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema informatico | |
Formati video supportati | MP4, MPG, TS |
Formati audio supportati | AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA-PRO, WMV |
Formati immagini supportati | JPG |
Dimensioni e peso | |
Ampiezza del display | 726,6 mm |
profondità display | 67,1 mm |
altezza display | 422,3 mm |
peso display | 5,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Umidità | 5 - 85% |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.