- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 97,4% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Peso (con supporto) | 3,45 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,6 cm |
Altezza(senza supporto) | 31,2 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 153 mm |
Altezza imballo | 449 mm |
Peso dell'imballo | 5,25 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.