- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Consumi | 16 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Profondità (con supporto) | 393 mm |
Altezza (con supporto) | 185 mm |
Peso (con supporto) | 3,38 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 39,3 cm |
Altezza(senza supporto) | 4,8 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 603 mm |
Profondità imballo | 392 mm |
Altezza imballo | 130 mm |
Peso dell'imballo | 4,62 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.