- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
Inclinazione | 23 - -5° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 17 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 210 mm |
Altezza (con supporto) | 392 mm |
Peso (con supporto) | 2,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,9 cm |
Altezza(senza supporto) | 31,7 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 596 mm |
Profondità imballo | 117 mm |
Altezza imballo | 488 mm |
Peso dell'imballo | 4,2 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.