- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Gamma di colori | 83% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 21° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Consumi | 10,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 18 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 512,2 mm |
Profondità (con supporto) | 171 mm |
Altezza (con supporto) | 397,3 mm |
Peso (con supporto) | 3,14 kg |
Larghezza (senza supporto) | 51,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,24 cm |
Altezza(senza supporto) | 30,4 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 125 mm |
Profondità imballo | 800,1 mm |
Altezza imballo | 450,1 mm |
Peso dell'imballo | 4,9 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.