- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -2 - 22° |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 50 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 20 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
Peso (con supporto) | 5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,18 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 738 mm |
Profondità imballo | 428 mm |
Altezza imballo | 126 mm |
Peso dell'imballo | 6,2 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.