- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 122,8% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Consumi | 25,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C, AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 212 mm |
Altezza (con supporto) | 510 mm |
Peso (con supporto) | 6,06 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 780 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.