- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 627,9 mm |
Profondità (con supporto) | 202,5 mm |
Altezza (con supporto) | 548,5 mm |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 37,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,2 cm |
Altezza(senza supporto) | 62,8 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 827 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 478 mm |
Peso dell'imballo | 8,85 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.