- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Frequenza scansione orizzontale | 31,469 - 291,309 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | NTSC |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Consumi | 31 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Profondità (con supporto) | 475 mm |
Altezza (con supporto) | 225 mm |
Peso (con supporto) | 3,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 36,3 cm |
Altezza(senza supporto) | 7,5 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 687 mm |
Profondità imballo | 443 mm |
Altezza imballo | 156 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.