- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto | 8000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
DisplayPorts in | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscita (L, R) audio | 1 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 300 x 300 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,56 cm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,1 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,1 cm |
Prestazione | |
Utilizzo | Universale |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
HDCP | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X, IP2X |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 68 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sistema informatico | |
Sistema del computer | No |
Processore integrato | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 968,2 mm |
Profondità | 67,1 mm |
Altezza | 561 mm |
Peso | 17,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Scheda tecnica
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.