- Nuovo

Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5 - 90° |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Peso (con supporto) | 8,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 55,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 5 cm |
Altezza(senza supporto) | 33,8 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 168 mm |
Altezza imballo | 433 mm |
Peso dell'imballo | 11,1 kg |
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.