- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Fax | |
| Fax | No |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL, Monarch |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 415 mm |
| Altezza | 352 mm |
| Peso | 11,7 kg |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione