- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| DisplayPorts in | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di USB | 8 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 800 x 400 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Studio |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 73,9 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informatico | |
| RAM installata | 4 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1716,5 mm |
| profondità display | 87,7 mm |
| altezza display | 1041,6 mm |
| peso display | 50 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Profondità imballo | 1860 mm |
| Altezza imballo | 1120 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione