- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Touch screen | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 800 x 400 mm |
| Certificazione | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 135 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1710 mm |
| Altezza | 1020 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Peso | 53,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1930 mm |
| Profondità imballo | 280 mm |
| Altezza imballo | 1140 mm |
| Peso dell'imballo | 71,9 kg |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione