PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura | 2000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 1600 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 280000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Classificazione per TBW | 80 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,13 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione