- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 460 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 64784 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 85901 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tipo controller | Phison PS3111 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Classificazione per TBW | 150 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100,5 mm |
| Profondità | 69,9 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Blister |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione