- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 120% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 67 kWh |
| Consumi | 34,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Peso (con supporto) | 11,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 80,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 11 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,7 cm |
| Peso (senza supporto) | 7,95 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 904 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione