- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55 cm |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3,5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Consumi | 14 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 23 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 492,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 204,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 458,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,8 g |
| Larghezza (senza supporto) | 492,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm |
| Altezza(senza supporto) | 286,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,2 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 550 mm |
| Profondità imballo | 153 mm |
| Altezza imballo | 348 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, USB |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CB, CE, REACH, RoHS, WEEE |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione