- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Superficie display | Antiriflesso |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi | 22,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumo energetico (max) | 178 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 533,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 228,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 522,1 mm |
| Peso (con supporto) | 7,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 533,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 71,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 355,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 5 kg |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione