- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 16,23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Peso (con supporto) | 6,05 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,18 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 215 mm |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Peso dell'imballo | 9,45 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione