PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Arena Gaming UX |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumi | 49 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 220 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 284,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 529,3 mm |
| Peso (con supporto) | 12,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 180,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 1352 mm |
| Profondità imballo | 474 mm |
| Altezza imballo | 240 mm |
| Peso dell'imballo | 18,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Auto source switch+ | Sì |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione