PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-1115G4 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
| Numero di core del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione