- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Connessione WAN | |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLA | 733 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Sensibilità ricevitore | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Reti mobili | |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Standard 3G | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Protocolli | |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Antenna | |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 174 mm |
| Profondità | 124,5 mm |
| Altezza | 33,5 mm |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione