- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Consumi | 44 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 185 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 400184 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 499,8 mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 80,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 360 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,6 kg |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione