PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3,5 - 28° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi | 15,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 19,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 233,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 519,9 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 622 mm |
| Profondità imballo | 144 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 7,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione