- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80,01 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumi | 52 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 275,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 653,5 mm |
| Peso (con supporto) | 10,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 425,2 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 810 mm |
| Profondità imballo | 224 mm |
| Altezza imballo | 538 mm |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | GOST |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione