- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 111% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 26 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 542,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 201,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 416,7 mm |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 542,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 602 mm |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Altezza imballo | 415 mm |
| Peso dell'imballo | 4 kg |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione