- Nuovo
PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 128% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 14 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 43 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 45 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 814,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 264,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 584 mm |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 814,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 933 mm |
| Profondità imballo | 213 mm |
| Altezza imballo | 498 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione