PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.53") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Midnight Gray |
| Prestazione | |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati video supportati | ASP,H.264,MPEG4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione