PAGAMENTI SICURI
CONSEGNA VELOCE
RESO GARANTITO
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 76,4 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 165,1 mm |
Commenti
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione